跳过导航
本站是币安二独立资讯站,不构成投资建议 · 风险披露
泓隆全球交易所
主页 › 行情中心

行情中心

领涨品种

ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
BNB/USDT765.0▲ +0.65%
DOGE/USDT0.0944▲ +0.49%

跌幅前三

MATIC/USDT0.5819▼ -1.47%
XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83.5K ▲ +0.17% 85.5K83.0K371.70亿
ETH/USDTEthereum 2682.9 ▲ +0.27% 2737.02664.4146.16亿
BNB/USDTBNB 765.0 ▲ +0.65% 778.5757.47.84亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
ADA/USDTCardano 0.2492 ▲ +1.65% 0.25630.24185.26亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
MATIC/USDTPolygon 0.5819 ▼ -1.47% 0.59820.57490.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露