主页 › 行情中心
行情中心
领涨品种
ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
BNB/USDT765.0▲ +0.65%
DOGE/USDT0.0944▲ +0.49%
跌幅前三
MATIC/USDT0.5819▼ -1.47%
XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 83.5K | ▲ +0.17% | 85.5K | 83.0K | 371.70亿 | |
| ETH/USDT | Ethereum | 2682.9 | ▲ +0.27% | 2737.0 | 2664.4 | 146.16亿 | |
| BNB/USDT | BNB | 765.0 | ▲ +0.65% | 778.5 | 757.4 | 7.84亿 | |
| SOL/USDT | Solana | 117.6 | ▼ -0.93% | 122.6 | 117.1 | 42.43亿 | |
| XRP/USDT | XRP | 1.490 | ▼ -0.98% | 1.540 | 1.490 | 29.77亿 | |
| ADA/USDT | Cardano | 0.2492 | ▲ +1.65% | 0.2563 | 0.2418 | 5.26亿 | |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 0.0944 | ▲ +0.49% | 0.0979 | 0.0933 | 9.79亿 | |
| MATIC/USDT | Polygon | 0.5819 | ▼ -1.47% | 0.5982 | 0.5749 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露